* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 2.945,9 |
22 Ayar Bilezik | 2.743,0 |
Altın (ONS) | 2.634,3 |
Altın ($/kg) | 84.285,0 |
Altın (Euro/kg) | 89.054,0 |
Cumhuriyet Altını | 19.576,0 |
Yarım Altın | 9.818,0 |
Çeyrek Altın | 4.894,0 |
Reşat Altını | 19.608,4 |
Kulplu Reşat Altını | 19.610,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.738,8 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.150,5 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.626,7 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 48.307,8 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 97.823,4 |
Gremse Altın | 48.292,4 |
Ata Altın | 19.926,9 |
Tam Altın | 19.316,9 |
Külçe Altın ($) | 86.500,0 |
Has Altın | 2.931,2 |
Hamit Altın | 19.608,4 |
Yükleniyor...