Dolar | 38,4292 | % 0.2 |
Euro | 43,8350 | % -0.02 |
Sterlin | 51,3195 | % -0.01 |
Bitcoin | 3649081,00 | % -0.10 |
Ethereum | 70683,00 | % 2.03 |
Çeyrek | % | |
G. Altın | % | |
BIST 100 | 9.432,55 | % -0,61 |
Litecoin | 3345.6 | % -0.27 |
B. Cash | 13744.47,00 | % -4.81 |
Hisse | Kişi Sayısı |
GULERMAK AGIR SANAYI | 10 |
TURK HAVA YOLLARI | 11 |
CEMAS DOKUM | 10 |
DATAGATE BILGISAYAR | 9 |
Yükleniyor...