* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 38,8515 | % -0.02 |
Euro | 43,8577 | % 1.1 |
Sterlin | 52,1159 | % 0.95 |
Bitcoin | 4000404,00 | % -0.41 |
Ethereum | 93367,00 | % -3.72 |
Çeyrek | 6.722,00 | % 0,52 |
G. Altın | 4.045,06 | % 1,12 |
BIST 100 | 9.668,36 | % 1,33 |
Litecoin | 3705.41 | % -2.84 |
B. Cash | 14869.43,00 | % -3.87 |
Yükleniyor...