* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 34,2452 | % 0.28 |
Euro | 37,6376 | % -0.37 |
Sterlin | 45,0841 | % 0 |
Bitcoin | 2130133,00 | % 2.67 |
Ethereum | 83056,00 | % 3.44 |
Çeyrek | 4.978,00 | % 0,00 |
G. Altın | 2.921,73 | % 0,22 |
BIST 100 | 9.109,34 | % 2,37 |
Litecoin | 2239 | % 2.97 |
B. Cash | 11152.72,00 | % 1.70 |
Yükleniyor...