* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 35,6915 | % 0.12 |
Euro | 37,2196 | % -0.05 |
Sterlin | 44,1340 | % 0.01 |
Bitcoin | 3714583,00 | % 0.50 |
Ethereum | 119209,00 | % 3.01 |
Çeyrek | 5.146,00 | % 0,25 |
G. Altın | 3.161,08 | % 0,20 |
BIST 100 | 10.112,76 | % 0,07 |
Litecoin | 4157.93 | % 1.23 |
B. Cash | 15635.18,00 | % 0.73 |
Yükleniyor...