* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 36,5790 | % 0.07 |
Euro | 39,7147 | % 0.19 |
Sterlin | 47,1472 | % 0.06 |
Bitcoin | 2823827,00 | % -3.48 |
Ethereum | 67230,00 | % -8.00 |
Çeyrek | 5.604,00 | % -0,07 |
G. Altın | 3.394,68 | % 0,00 |
BIST 100 | 10.422,24 | % -0,81 |
Litecoin | 3137.34 | % -7.94 |
B. Cash | 11927.4,00 | % -7.76 |
Yükleniyor...