* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 1.04127 | Kapanış | 1.0415 |
En Yüksek | 1.04197 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 1.36 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 0.55 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 0.55 |
Dolar | 35,6950 | % 0.14 |
Euro | 37,2499 | % -0.03 |
Sterlin | 44,1674 | % 0.01 |
Bitcoin | 3707642,00 | % -0.19 |
Ethereum | 117858,00 | % 1.56 |
Çeyrek | 5.144,00 | % 0,21 |
G. Altın | 3.159,41 | % 0,19 |
BIST 100 | 10.112,76 | % 0,07 |
Litecoin | 4127.2 | % -0.16 |
B. Cash | 15514.22,00 | % -0.70 |
Yükleniyor...