* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 1.13156 | Kapanış | 1.13631 |
En Yüksek | 1.13937 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -0.26 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 9.7 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 5.06 |
Dolar | % | |
% | ||
Sterlin | % | |
Bitcoin | 3646729,00 | % 0.18 |
Ethereum | 70832,00 | % 2.92 |
Çeyrek | 6.779,00 | % -0,74 |
G. Altın | 4.099,20 | % -0,71 |
BIST 100 | 9.432,55 | % -0,61 |
Litecoin | 3359.31 | % 0.95 |
B. Cash | 13779.75,00 | % -3.90 |
Yükleniyor...