Dolar | 36,2715 | % 0.08 |
Euro | 37,9930 | % -0.11 |
Sterlin | 45,8092 | % 0.06 |
Bitcoin | 3462444,00 | % -0.19 |
Ethereum | 97021,00 | % -2.57 |
Çeyrek | 5.704,00 | % 1,36 |
G. Altın | 3.414,66 | % 1,12 |
BIST 100 | 9.916,89 | % 0,82 |
Litecoin | 4515.3 | % 2.15 |
B. Cash | 11384.92,00 | % -2.95 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TUPRAS | 1412 |
TURK HAVA YOLLARI | 844 |
PEKER GMYO | 351 |
ENDA ENERJI HOLDING | 336 |
Yükleniyor...