* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
THYAO | 11.943.655.832,00 |
YKBNK | 10.240.112.688,70 |
KCHOL | 7.627.892.816,70 |
ISCTR | 7.263.098.845,10 |
AKBNK | 7.011.579.383,55 |
GARAN | 5.631.917.111,70 |
EREGL | 4.769.117.801,64 |
EKGYO | 4.250.620.076,91 |
TTKOM | 3.385.096.152,64 |
BIMAS | 3.096.749.033,00 |
GLRMK | 3.049.667.987,20 |
TUPRS | 2.833.458.014,80 |
ASELS | 2.721.177.058,60 |
SAHOL | 2.716.736.270,00 |
PGSUS | 2.696.981.639,50 |
TCELL | 2.574.284.562,30 |
SISE | 2.211.628.910,94 |
SASA | 2.139.182.521,29 |
KOZAL | 1.914.679.050,66 |
FROTO | 1.686.336.235,50 |
KRDMD | 1.331.222.542,18 |
ASTOR | 1.293.550.125,80 |
ULKER | 1.240.368.190,80 |
TATEN | 1.232.128.468,63 |
TOASO | 1.227.278.237,50 |
AEFES | 1.105.172.721,40 |
ODINE | 1.001.785.558,50 |
PETKM | 974.690.726,41 |
VAKBN | 948.924.899,40 |
OYAKC | 902.399.519,20 |
Dolar | 35,6957 | % 0.15 |
Euro | 37,2274 | % -0.01 |
Sterlin | 44,1441 | % 0.04 |
Bitcoin | 3701198,00 | % 0.55 |
Ethereum | 118492,00 | % 2.21 |
Çeyrek | 5.150,00 | % 0,25 |
G. Altın | 3.161,46 | % 0,21 |
BIST 100 | 10.112,76 | % 0,07 |
Litecoin | 4100.3 | % -0.08 |
B. Cash | 15491.29,00 | % -0.09 |
Yükleniyor...