Dolar | 36,2388 | % 0.35 |
Euro | 38,0197 | % 0.32 |
Sterlin | 45,6053 | % 0.35 |
Bitcoin | 3536636,00 | % 0.52 |
Ethereum | 97443,00 | % -0.86 |
Çeyrek | 5.564,00 | % -0,71 |
G. Altın | 3.360,93 | % -1,10 |
BIST 100 | 9.877,59 | % -0,37 |
Litecoin | 4811.82 | % 3.37 |
B. Cash | 12199.83,00 | % -2.19 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TUPRAS | 125 |
TURK HAVA YOLLARI | 114 |
DEMISAS DOKUM | 96 |
ENDA ENERJI HOLDING | 84 |
Yükleniyor...