Dolar | 39,1972 | % -0.16 |
Euro | 44,8075 | % -0.15 |
Sterlin | 52,9752 | % -0.46 |
Bitcoin | 4272237,00 | % 0.78 |
Ethereum | 107394,00 | % 6.69 |
Çeyrek | 6.847,00 | % -0,25 |
G. Altın | 4.187,58 | % -0,24 |
BIST 100 | 9.659,31 | % 1,82 |
Litecoin | 3561.97 | % 2.27 |
B. Cash | 16825.56,00 | % 2.00 |
Hisse | Kişi Sayısı |
REEDER TEKNOLOJI | 708 |
TURK HAVA YOLLARI | 653 |
ASELSAN | 494 |
ADESE GAYRIMENKUL | 413 |
Yükleniyor...