Dolar | % | |
% | ||
Sterlin | % | |
Bitcoin | 3999997,00 | % -0.45 |
Ethereum | 93338,00 | % -3.83 |
Çeyrek | 6.727,00 | % 0,61 |
G. Altın | 4.048,09 | % 1,19 |
BIST 100 | 9.668,36 | % 1,33 |
Litecoin | 3706.07 | % -2.93 |
B. Cash | 14859.1,00 | % -3.96 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TURK HAVA YOLLARI | 43 |
GALATASARAY SPORTIF | 42 |
ASELSAN | 35 |
SASA POLYESTER | 23 |
Yükleniyor...