Dolar | 35,6976 | % 0.12 |
Euro | 37,2197 | % -0.06 |
Sterlin | 44,1219 | % -0.03 |
Bitcoin | 3714724,00 | % 0.25 |
Ethereum | 118509,00 | % 2.73 |
Çeyrek | 5.147,00 | % 0,17 |
G. Altın | 3.159,02 | % 0,13 |
BIST 100 | 10.112,76 | % 0,07 |
Litecoin | 4142.11 | % 1.35 |
B. Cash | 15562.42,00 | % 0.28 |
Hisse | Kişi Sayısı |
AKFEN INSAAT | 45 |
PERA YATIRIM HOLDING | 20 |
TURK HAVA YOLLARI | 21 |
RAY SIGORTA | 16 |
Yükleniyor...