* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 2.946,5 |
22 Ayar Bilezik | 2.741,9 |
Altın (ONS) | 2.635,2 |
Altın ($/kg) | 84.291,0 |
Altın (Euro/kg) | 89.169,0 |
Cumhuriyet Altını | 19.575,0 |
Yarım Altın | 9.818,0 |
Çeyrek Altın | 4.891,0 |
Reşat Altını | 19.607,4 |
Kulplu Reşat Altını | 19.609,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.736,8 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.150,9 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.625,4 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 48.307,8 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 97.823,4 |
Gremse Altın | 48.292,4 |
Ata Altın | 19.926,9 |
Tam Altın | 19.316,9 |
Külçe Altın ($) | 86.500,0 |
Has Altın | 2.931,8 |
Hamit Altın | 19.607,4 |
Yükleniyor...