* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 3.166,4 |
22 Ayar Bilezik | 2.870,8 |
Altın (ONS) | 2.759,6 |
Altın ($/kg) | 88.293,0 |
Altın (Euro/kg) | 92.068,0 |
Cumhuriyet Altını | 20.567,0 |
Yarım Altın | 10.316,0 |
Çeyrek Altın | 5.158,0 |
Reşat Altını | 20.599,4 |
Kulplu Reşat Altını | 20.601,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.877,5 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.311,5 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.712,0 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 50.304,1 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 101.865,8 |
Gremse Altın | 50.304,1 |
Ata Altın | 20.750,4 |
Tam Altın | 20.121,6 |
Külçe Altın ($) | 87.750,0 |
Has Altın | 3.150,6 |
Hamit Altın | 20.599,4 |
Yükleniyor...