* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 3.160,4 |
22 Ayar Bilezik | 2.870,8 |
Altın (ONS) | 2.754,4 |
Altın ($/kg) | 88.140,0 |
Altın (Euro/kg) | 91.901,0 |
Cumhuriyet Altını | 20.519,0 |
Yarım Altın | 10.292,0 |
Çeyrek Altın | 5.146,0 |
Reşat Altını | 20.551,4 |
Kulplu Reşat Altını | 20.553,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.870,7 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.307,1 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.707,8 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 50.304,1 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 101.865,8 |
Gremse Altın | 50.304,1 |
Ata Altın | 20.750,4 |
Tam Altın | 20.121,6 |
Külçe Altın ($) | 87.750,0 |
Has Altın | 3.144,6 |
Hamit Altın | 20.551,4 |
Yükleniyor...