* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 2.945,2 |
22 Ayar Bilezik | 2.742,2 |
Altın (ONS) | 2.635,3 |
Altın ($/kg) | 84.265,0 |
Altın (Euro/kg) | 89.089,0 |
Cumhuriyet Altını | 19.568,0 |
Yarım Altın | 9.814,0 |
Çeyrek Altın | 4.893,0 |
Reşat Altını | 19.600,4 |
Kulplu Reşat Altını | 19.602,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.737,9 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.150,0 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.625,6 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 48.307,8 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 97.823,4 |
Gremse Altın | 48.292,4 |
Ata Altın | 19.926,9 |
Tam Altın | 19.316,9 |
Külçe Altın ($) | 86.500,0 |
Has Altın | 2.930,4 |
Hamit Altın | 19.600,4 |
Yükleniyor...