* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 3.159,5 |
22 Ayar Bilezik | 2.870,8 |
Altın (ONS) | 2.754,2 |
Altın ($/kg) | 88.106,0 |
Altın (Euro/kg) | 91.945,0 |
Cumhuriyet Altını | 20.527,0 |
Yarım Altın | 10.295,0 |
Çeyrek Altın | 5.145,0 |
Reşat Altını | 20.559,4 |
Kulplu Reşat Altını | 20.561,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.870,1 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.306,4 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.707,4 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 50.304,1 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 101.865,8 |
Gremse Altın | 50.304,1 |
Ata Altın | 20.750,4 |
Tam Altın | 20.121,6 |
Külçe Altın ($) | 87.750,0 |
Has Altın | 3.143,7 |
Hamit Altın | 20.559,4 |
Yükleniyor...