* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 34,3497 | % 0 |
Euro | 37,4070 | % 0.01 |
Sterlin | 44,5744 | % 0.05 |
Bitcoin | 2338627,00 | % -0.37 |
Ethereum | 82673,00 | % -1.30 |
Çeyrek | 5.059,00 | % -0,02 |
G. Altın | 3.021,26 | % -0,04 |
BIST 100 | 8.663,88 | % -2,49 |
Litecoin | 2265.19 | % -0.66 |
B. Cash | 11346.57,00 | % -1.36 |
Yükleniyor...