Dolar | 39,3767 | % 0.04 |
Euro | 45,5943 | % 0.11 |
Sterlin | 53,5000 | % 0.13 |
Bitcoin | 4203470,00 | % -0.41 |
Ethereum | 101737,00 | % -1.76 |
Çeyrek | 7.036,00 | % 0,04 |
G. Altın | 4.289,21 | % 0,12 |
BIST 100 | 9.364,65 | % 0,16 |
Litecoin | 3400.54 | % -1.39 |
B. Cash | 18816.82,00 | % 4.47 |
Hisse | Kişi Sayısı |
ADESE GAYRIMENKUL | 26 |
SDT UZAY VE SAVUNMA | 26 |
EREGLI DEMIR CELIK | 21 |
DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI | 7 |
Yükleniyor...