Dolar | 39,1011 | % 0.04 |
Euro | 44,4609 | % 0.52 |
Sterlin | 53,0381 | % 0.6 |
Bitcoin | 4191235,00 | % -3.05 |
Ethereum | 99178,00 | % -4.37 |
Çeyrek | 6.830,00 | % 2,17 |
G. Altın | 4.202,41 | % 1,95 |
BIST 100 | % | |
Litecoin | 3762.52 | % -3.84 |
B. Cash | 16633.09,00 | % -2.40 |
Hisse | Kişi Sayısı |
KATMERCILER EKIPMAN | 51 |
FENERBAHCE FUTBOL | 51 |
VISNE MADENCILIK | 56 |
TURK HAVA YOLLARI | 56 |
Yükleniyor...