Dolar | 38,4256 | % 0.01 |
Euro | 43,8385 | % 0.14 |
Sterlin | 51,5570 | % 0.57 |
Bitcoin | 3599562,00 | % -0.27 |
Ethereum | 67632,00 | % -1.92 |
Çeyrek | 6.747,00 | % -1,26 |
G. Altın | 4.107,01 | % 0,18 |
BIST 100 | 9.306,96 | % -1,33 |
Litecoin | 3238.68 | % -2.67 |
B. Cash | 13298.58,00 | % -1.45 |
Hisse | Kişi Sayısı |
ASELSAN | 648 |
DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI | 380 |
PAPILON SAVUNMA | 326 |
AKBANK | 240 |
Yükleniyor...