Dolar | 39,3765 | % 0.04 |
Euro | 45,5886 | % 0.11 |
Sterlin | 53,5092 | % 0.15 |
Bitcoin | 4202754,00 | % -0.45 |
Ethereum | 101756,00 | % -1.76 |
Çeyrek | 7.033,00 | % 0,00 |
G. Altın | 4.287,17 | % 0,07 |
BIST 100 | 9.370,10 | % 0,21 |
Litecoin | 3399.31 | % -1.43 |
B. Cash | 18782.41,00 | % 4.21 |
Hisse | Kişi Sayısı |
ADESE GAYRIMENKUL | 26 |
SDT UZAY VE SAVUNMA | 26 |
EREGLI DEMIR CELIK | 21 |
DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI | 7 |
Yükleniyor...