Dolar | 34,7999 | % 0.27 |
Euro | 36,8294 | % -0.07 |
Sterlin | 44,4413 | % -0.01 |
Bitcoin | 3459900,00 | % 1.36 |
Ethereum | 138409,00 | % 2.83 |
Çeyrek | 4.889,00 | % 0,43 |
G. Altın | 2.942,59 | % 0,29 |
BIST 100 | 10.081,00 | % 1,46 |
Litecoin | 4759.78 | % 3.18 |
B. Cash | 21505,00 | % 5.69 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TURK HAVA YOLLARI | 33 |
IHLAS HOLDING | 28 |
MIA TEKNOLOJI | 27 |
PEKER GMYO | 24 |
Yükleniyor...