Dolar | 38,4302 | % 0.03 |
Euro | 43,8050 | % 0.09 |
Sterlin | 51,5311 | % 0.54 |
Bitcoin | 3603898,00 | % -0.12 |
Ethereum | 67628,00 | % -1.81 |
Çeyrek | 6.758,00 | % -1,12 |
G. Altın | 4.112,99 | % 0,33 |
BIST 100 | 9.306,96 | % -1,33 |
Litecoin | 3241.18 | % -2.04 |
B. Cash | 13297.21,00 | % -1.56 |
Hisse | Kişi Sayısı |
ASELSAN | 616 |
DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI | 361 |
PAPILON SAVUNMA | 311 |
TURK HAVA YOLLARI | 255 |
Yükleniyor...