Dolar | 39,3715 | % 0.03 |
Euro | 45,5892 | % 0.11 |
Sterlin | 53,5119 | % 0.16 |
Bitcoin | 4202883,00 | % -0.45 |
Ethereum | 101745,00 | % -1.77 |
Çeyrek | 7.043,00 | % 0,08 |
G. Altın | 4.292,86 | % 0,20 |
BIST 100 | 9.372,39 | % 0,24 |
Litecoin | 3399.51 | % -1.43 |
B. Cash | 18777.82,00 | % 4.12 |
Hisse | Kişi Sayısı |
ADESE GAYRIMENKUL | 26 |
SDT UZAY VE SAVUNMA | 26 |
EREGLI DEMIR CELIK | 21 |
DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI | 7 |
Yükleniyor...