Dolar | 34,3443 | % -0.01 |
Euro | 37,5008 | % 0.27 |
Sterlin | 44,7127 | % 0.38 |
Bitcoin | 2390709,00 | % 1.88 |
Ethereum | 83991,00 | % 0.05 |
Çeyrek | 5.060,00 | % -0,12 |
G. Altın | 3.022,45 | % 0,00 |
BIST 100 | 8.618,57 | % -0,52 |
Litecoin | 2273.69 | % -0.70 |
B. Cash | 11729.71,00 | % 1.53 |
Yükleniyor...