Dolar | 38,4339 | % 0.04 |
Euro | 43,7976 | % 0.07 |
Sterlin | 51,5452 | % 0.57 |
Bitcoin | 3631450,00 | % 0.53 |
Ethereum | 68607,00 | % -0.72 |
Çeyrek | 6.763,00 | % -1,13 |
G. Altın | 4.111,54 | % 0,29 |
BIST 100 | 9.357,79 | % -0,79 |
Litecoin | 3291.7 | % -1.60 |
B. Cash | 13426.23,00 | % -0.63 |
Hisse | Kişi Sayısı |
ASELSAN | 584 |
DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI | 337 |
PAPILON SAVUNMA | 282 |
TURK HAVA YOLLARI | 242 |
Yükleniyor...