Dolar | 38,4344 | % 0.04 |
Euro | 43,8158 | % 0.05 |
Sterlin | 51,5121 | % 0.5 |
Bitcoin | 3606377,00 | % -0.04 |
Ethereum | 67752,00 | % -1.70 |
Çeyrek | 6.768,00 | % -0,97 |
G. Altın | 4.117,78 | % 0,44 |
BIST 100 | 9.306,96 | % -1,33 |
Litecoin | 3244.99 | % -2.15 |
B. Cash | 13301.46,00 | % -1.51 |
Hisse | Kişi Sayısı |
ASELSAN | 616 |
DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI | 361 |
PAPILON SAVUNMA | 311 |
TURK HAVA YOLLARI | 255 |
Yükleniyor...