Dolar | 38,4239 | % 0.02 |
Euro | 43,7971 | % 0.08 |
Sterlin | 51,5208 | % 0.52 |
Bitcoin | 3602164,00 | % -0.19 |
Ethereum | 67583,00 | % -1.96 |
Çeyrek | 6.749,00 | % -1,25 |
G. Altın | 4.107,67 | % 0,20 |
BIST 100 | 9.306,96 | % -1,33 |
Litecoin | 3239.95 | % -2.23 |
B. Cash | 13283.66,00 | % -1.56 |
Hisse | Kişi Sayısı |
ASELSAN | 648 |
DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI | 380 |
PAPILON SAVUNMA | 326 |
AKBANK | 240 |
Yükleniyor...