Dolar | 35,6988 | % 0.12 |
Euro | 37,2209 | % -0.07 |
Sterlin | 44,1041 | % -0.05 |
Bitcoin | 3705929,00 | % 0.06 |
Ethereum | 118085,00 | % 2.10 |
Çeyrek | 5.146,00 | % 0,23 |
G. Altın | 3.159,84 | % 0,20 |
BIST 100 | 10.112,76 | % 0,07 |
Litecoin | 4130.88 | % 0.68 |
B. Cash | 15526.92,00 | % -0.13 |
Hisse | Kişi Sayısı |
AKFEN INSAAT | 45 |
PERA YATIRIM HOLDING | 20 |
TURK HAVA YOLLARI | 21 |
RAY SIGORTA | 16 |
Yükleniyor...