* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 36,5787 | % 0.07 |
Euro | 39,7153 | % 0.2 |
Sterlin | 47,1442 | % 0.06 |
Bitcoin | 2819055,00 | % -3.65 |
Ethereum | 67017,00 | % -8.29 |
Çeyrek | 5.609,00 | % 0,02 |
G. Altın | 3.396,32 | % 0,04 |
BIST 100 | 10.422,24 | % -0,81 |
Litecoin | 3126.05 | % -8.27 |
B. Cash | 11898.04,00 | % -7.98 |
Yükleniyor...